2025-11-01 
                | 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 对战 | 直播 | 
|  土篮超 | 00:00 | 埃森勒  92 - 70  托法斯 | 数据 | |
|  乌克超 | 00:00 | 利马帕  91 - 98  哈尔基夫斯基 | 数据 | |
|  乌克超 | 00:00 | 尼古拉耶夫尼科篮球  67 - 85  侯华拉 | 数据 | |
|  土篮乙 | 00:00 | 高塔奇HT  82 - 71  埃提姆斯格特 | 数据 | |
|  土篮乙 | 00:00 | 萨卡亚  96 - 52  埃格达卡 | 数据 | |
|  阿尔甲 | 00:00 | 巴特纳  57 - 73  韦梅奥尔斯 | 数据 | |
|  芬兰甲 | 00:30 | 赫尔辛基海鸥  92 - 69  坦佩雷恩 | 数据 | |
|  芬兰甲 | 00:30 | KTP  86 - 77  考哈约恩 | 数据 | |
|  芬兰甲 | 00:30 | 科沃特  110 - 88  沙龙维尔帕斯 | 数据 | |
|  芬兰甲 | 00:30 | 拉普阿  95 - 91  拉赫蒂 | 数据 | |
|  芬女甲 | 00:30 | 图伦里诺女篮  75 - 71  塔皮奥拉洪卡2女篮 | 数据 | |
|  斯尼女甲 | 00:30 | 多梅尔女篮  63 - 61  杰西卡女篮 | 数据 | |
|  匈甲 | 01:00 | 科曼得  98 - 87  锡斯达克 | 数据 | |
|  匈甲 | 01:00 | 沙拉科拉米  83 - 90  卡普斯华利 | 数据 | |
|  亚海联 | 01:00 | 梅加  109 - 83  伊利里亚 | 数据 | |
|  爱拉联 | 01:00 | 欧格雷  70 - 71  文茨皮尔斯 | 数据 | |
|  塞浦甲 | 01:00 | 意诺西斯  88 - 84  阿波罗艾克亚 | 数据 | |
|  塞尔超 | 01:00 | 赫塞戈瓦克  82 - 81  贝尔格莱德 | 数据 | |
|  土篮甲 | 01:00 | 科勒基尔  78 - 69  安卡拉古库玛马克 | 数据 | |
|  克亚乙 | 01:00 | 斯克耶沃  89 - 70  切德瓦达 | 数据 | |
|  克亚乙 | 01:00 | 戈里察  99 - 59  奥西耶克 | 数据 | |
|  爱拉联 | 01:30 | 凯拉库尔贝特  91 - 81  拉特维加斯 | 数据 | |
|  捷女甲 | 01:30 | 特鲁特诺夫火车头女篮  85 - 89  勃朗狄斯女篮 | 数据 | |
|  爱沙甲 | 01:30 | 哈普萨鲁黄蜂  71 - 99  拉普拉篮球学校 | 数据 | |
|  爱沙甲 | 01:45 | 塔尔图大学/埃斯蒂科  90 - 72  罗克塔尔图码头 | 数据 | |
|  斯尼女甲 | 01:50 | 采列女篮  107 - 79  马里博尔女篮 | 数据 | |
|  瑞典女联 | 02:00 | 吕勒奥女篮  84 - 63  奥尔维克女篮 | 数据 | |
|  瑞典超甲 | 02:00 | 阿罗斯  92 - 60  奥克尔伯 | 数据 | |
|  奥篮超 | 02:00 | 葛姆登天鹅  71 - 89  卡芬堡公牛 | 数据 | |
|  奥篮超 | 02:00 | 雄狮  101 - 83  圣珀尔滕 | 数据 | |
|  奥篮超 | 02:00 | 格拉茨  94 - 64  韦尔斯飞人 | 数据 | |
|  克罗甲 | 02:00 | 斯普里特  96 - 88  克瓦内尔 | 数据 | |
|  瑞典篮超 | 02:00 | 加姆特兰  104 - 95  科平星 | 数据 | |
|  波兰乙 | 02:00 | 泰驰  80 - 87  普隆尼亚 | 数据 | |
|  波兰乙 | 02:00 | 阿尔马  89 - 72  斯波泰纳 | 数据 | |
|  波黑联 | 02:00 | 特雷比涅莱奥塔尔  84 - 88  斯洛基 | 数据 | |
|  克亚女联 | 02:00 | FSV女篮  99 - 51  斯普里特女篮 | 数据 | |
|  克亚乙 | 02:00 | 哈克姆拉多斯特  89 - 81  达科沃 | 数据 | |
|  拉脱维亚NBL | 02:00 | BK锡古尔达  73 - 94  OC林巴日 | 数据 | |
|  拉脱维亚NBL | 02:00 | 格罗比纳  102 - 66  利耶帕亚LSSS | 数据 | |
|  捷篮乙 | 02:00 | 勒哈迪  72 - 70  比尔森 | 数据 | |
|  捷篮乙 | 02:15 | 新伊钦  82 - 79  佩罗顿兹林 | 数据 | 
